活動資訊 活動日期:108年10月13日(日) 08:30起 活動地點:臺北市立體育館1樓 活動地址:臺北市南京東路四段10號1樓 | 指導單位:臺北市政府體育局 主辦單位:臺北市體育總會 承辦單位:臺北市體育總會劍道協會 贊助單位: 洛德城堡公館運動中心、臺北市北投運動中心、遠東都更事業股份有限公司、竹光劍道防具生產專門、苗立景觀有限公司。 |
團體組 - 獲獎名單
社會團體組50歲以上組
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會 - 楊得志 (隊長)、王鴻仁、王琛銘、陳東泰。
亞軍|台北日僑學校剣道部指導者会 - 高木浩 (隊長)、前田浩行、近藤晴彦、濱辺幸德。
季軍|信義劍道館 - 張啟修 (隊長)、魏文寬、曾煥耀、林鳳山。
殿軍|台中劍友會(台灣龍生會) - 胡文達 (隊長)、盧鳳章、廖文山、蕭永樂。
第五名|台北劍道館 - 林慶彥 (隊長)、陳君亮、王群中、廖文賓。
第六名|松山劍道館 - 吳皓晨 (隊長)、徐幸光、陳宜欣、黃玲娜。
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會 - 楊得志 (隊長)、王鴻仁、王琛銘、陳東泰。
亞軍|台北日僑學校剣道部指導者会 - 高木浩 (隊長)、前田浩行、近藤晴彦、濱辺幸德。
季軍|信義劍道館 - 張啟修 (隊長)、魏文寬、曾煥耀、林鳳山。
殿軍|台中劍友會(台灣龍生會) - 胡文達 (隊長)、盧鳳章、廖文山、蕭永樂。
第五名|台北劍道館 - 林慶彥 (隊長)、陳君亮、王群中、廖文賓。
第六名|松山劍道館 - 吳皓晨 (隊長)、徐幸光、陳宜欣、黃玲娜。
社會團體男子組
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會A - 林益新 (隊長)、張志丞、林宥佑。
亞軍|大吉祥 - 黃詩為 (隊長)、 顧存安、涂士弘。
季軍|台北劍道館C - 陳彥輔 (隊長)、林昭成、安良岡龍太朗、朱威羽。
殿軍|臺北劍心紅 - 陳睿祥 (隊長)、劉冠成、李品瑢。
第五名|台北劍道館B - 李東峯 (隊長)、馮偉康、廖尉岑。
第六名|新北市 - 黃志誠 (隊長)、彭賢恩、林韋燃。
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會A - 林益新 (隊長)、張志丞、林宥佑。
亞軍|大吉祥 - 黃詩為 (隊長)、 顧存安、涂士弘。
季軍|台北劍道館C - 陳彥輔 (隊長)、林昭成、安良岡龍太朗、朱威羽。
殿軍|臺北劍心紅 - 陳睿祥 (隊長)、劉冠成、李品瑢。
第五名|台北劍道館B - 李東峯 (隊長)、馮偉康、廖尉岑。
第六名|新北市 - 黃志誠 (隊長)、彭賢恩、林韋燃。
社會團體女子組
冠軍|台北劍道館A - 謝淑美 (隊長)、李雅玲、呂字棋、蘇郁秀。
亞軍|台北劍道館B - 賴曉茵 (隊長)、吳昀庭、廖羿綺、鄭伊廷。
季軍|寶藏巖 - 王新惠 (隊長)、陳智敏、吳亭葶、劉庭妤。
殿軍|士商劍友 - 彭慧君 (隊長)、劉玟吟、劉怡婷。
第五名|文山一心館 - 洪明沛 (隊長)、洪綿繹、李惠如、楊恩琪。
第六名|臺北劍心 - 陳美惠 (隊長)、林香芸、張詠毓、黃莆棉。
冠軍|台北劍道館A - 謝淑美 (隊長)、李雅玲、呂字棋、蘇郁秀。
亞軍|台北劍道館B - 賴曉茵 (隊長)、吳昀庭、廖羿綺、鄭伊廷。
季軍|寶藏巖 - 王新惠 (隊長)、陳智敏、吳亭葶、劉庭妤。
殿軍|士商劍友 - 彭慧君 (隊長)、劉玟吟、劉怡婷。
第五名|文山一心館 - 洪明沛 (隊長)、洪綿繹、李惠如、楊恩琪。
第六名|臺北劍心 - 陳美惠 (隊長)、林香芸、張詠毓、黃莆棉。
大專團體男子組
冠軍|台灣大學 - 洪量 (隊長)、黃政維、吳柏輝、詹承儒。
亞軍|元智劍道社A - 李家豪 (隊長)、呂文翼、唐嘉鋒。
季軍|淡江大學A - 傅學麒 (隊長)、邱繼弘、甯睿紘、林尚德。
殿軍|文化大學 - 林右琮 (隊長)、王沛華、連羽生、潘慶恩。
第五名|政治大學龍隊 - 劉丁允 (隊長)、林彥廷、何晉瑞。
第六名|政治大學虎隊 - 鄭智忠 (隊長)、陳冠廷、楊宗恩。
冠軍|台灣大學 - 洪量 (隊長)、黃政維、吳柏輝、詹承儒。
亞軍|元智劍道社A - 李家豪 (隊長)、呂文翼、唐嘉鋒。
季軍|淡江大學A - 傅學麒 (隊長)、邱繼弘、甯睿紘、林尚德。
殿軍|文化大學 - 林右琮 (隊長)、王沛華、連羽生、潘慶恩。
第五名|政治大學龍隊 - 劉丁允 (隊長)、林彥廷、何晉瑞。
第六名|政治大學虎隊 - 鄭智忠 (隊長)、陳冠廷、楊宗恩。
大專團體女子組
冠軍|臺灣師範大學 - 兼城志乃 (隊長)、野田祐里、鄭玉恩、李冠儀。
亞軍|花容失色 - 蔡佳蓉 (隊長)、何泇臻、黃筱涵、楊予瑄。
季軍|台灣大學B - 洪筱涵 (隊長)、陳懷玉、黃靖蓉、鄭琳憑。
殿軍|政大女子隊 - 李昀 (隊長)、王莉蓁、錢采晴、尤琪。
第五名|文化大學 - 廖力萱 (隊長)、林芷萱、林宣瑩、黃亭安。
第六名|台灣大學A - 笠間真央 (隊長)、李蕊怡、陳沅沅。
冠軍|臺灣師範大學 - 兼城志乃 (隊長)、野田祐里、鄭玉恩、李冠儀。
亞軍|花容失色 - 蔡佳蓉 (隊長)、何泇臻、黃筱涵、楊予瑄。
季軍|台灣大學B - 洪筱涵 (隊長)、陳懷玉、黃靖蓉、鄭琳憑。
殿軍|政大女子隊 - 李昀 (隊長)、王莉蓁、錢采晴、尤琪。
第五名|文化大學 - 廖力萱 (隊長)、林芷萱、林宣瑩、黃亭安。
第六名|台灣大學A - 笠間真央 (隊長)、李蕊怡、陳沅沅。
高中團體組
冠軍|景文/開南/大安聯隊 - 游秉桀 (隊長)、王振嘉、毛文奕。
亞軍|臺北劍心白 - 賴尹涓 (隊長)、劉元楷、林承燁。
季軍|麗正会 - 李炘 (隊長)、黃冠淇、劉泓毅、林芷含。
殿軍|臺北劍心紅 - 張翰堂 (隊長)、王芃壹、張哲恩。
第五名|松山工農A - 林翊洋 (隊長)、顏采玲、黃柏憲。
第六名|建國中學 - 羅凱瀚 (隊長)、劉禮旭、侯冠毅、詹文宇。
冠軍|景文/開南/大安聯隊 - 游秉桀 (隊長)、王振嘉、毛文奕。
亞軍|臺北劍心白 - 賴尹涓 (隊長)、劉元楷、林承燁。
季軍|麗正会 - 李炘 (隊長)、黃冠淇、劉泓毅、林芷含。
殿軍|臺北劍心紅 - 張翰堂 (隊長)、王芃壹、張哲恩。
第五名|松山工農A - 林翊洋 (隊長)、顏采玲、黃柏憲。
第六名|建國中學 - 羅凱瀚 (隊長)、劉禮旭、侯冠毅、詹文宇。
國中團體組
冠軍|台北劍道館 - 李丞豪 (隊長)、吳仲恩、唐善恩。
亞軍|文山一心館 - 吳豐添 (隊長)、邱琮凱、連予淨、王蕙甯。
季軍|寶藏巖 - 麥俊雄 (隊長)、常驛、李尚炫、黃怡熏。
殿軍|臺北劍心 - 張邑亮 (隊長)、王宥捷、沈意瑄、林鼎緯。
第五名|陽明山劍道會 - 陳宣諭 (隊長)、林立閎、洪厚允、羅奕騫。
冠軍|台北劍道館 - 李丞豪 (隊長)、吳仲恩、唐善恩。
亞軍|文山一心館 - 吳豐添 (隊長)、邱琮凱、連予淨、王蕙甯。
季軍|寶藏巖 - 麥俊雄 (隊長)、常驛、李尚炫、黃怡熏。
殿軍|臺北劍心 - 張邑亮 (隊長)、王宥捷、沈意瑄、林鼎緯。
第五名|陽明山劍道會 - 陳宣諭 (隊長)、林立閎、洪厚允、羅奕騫。
國小高年級團體組
冠軍|寶藏巖 - 麥至傑 (隊長)、廖家輝、蔡文翔、常悅。
亞軍|台北劍道館白 - 蘇淯棠 (隊長)、梁俊甫、詹苡傑、薛亦庭。
季軍|天母劍道社 - 蔡明晏 (隊長)、吳亦昕、羅奕捷、吳宗穎。
殿軍|松山劍道館 - 周品安 (隊長)、盧鄉、彭及錚。
第五名|台北劍道館紅 - 蘇郁欣 (隊長)、葉耿瑋、李承翰、蘇淯綾。
第六名|台北市日僑學校 - 石川幸士朗 (隊長)、中内田悠吏亜、堤泰次郎、中村真奈。
冠軍|寶藏巖 - 麥至傑 (隊長)、廖家輝、蔡文翔、常悅。
亞軍|台北劍道館白 - 蘇淯棠 (隊長)、梁俊甫、詹苡傑、薛亦庭。
季軍|天母劍道社 - 蔡明晏 (隊長)、吳亦昕、羅奕捷、吳宗穎。
殿軍|松山劍道館 - 周品安 (隊長)、盧鄉、彭及錚。
第五名|台北劍道館紅 - 蘇郁欣 (隊長)、葉耿瑋、李承翰、蘇淯綾。
第六名|台北市日僑學校 - 石川幸士朗 (隊長)、中内田悠吏亜、堤泰次郎、中村真奈。
國小低年級團體組
冠軍|石牌劍道社 - 趙浩嵐 (隊長)、徐浩睿、洪誠蔚。
亞軍|台北劍道館 - 張森貿 (隊長)、蔡聿明、蔡聿陽、林品丞。
季軍|陽明山劍道會 - 陳禹赫 (隊長)、李兆庭、洪子喻。
殿軍|天母劍道社 - 李翰維 (隊長)、李翰業、陳皇憑。
第五名|內湖劍道社 - 吳亦軒 (隊長)、陳鴻逸、吳筱淇。
冠軍|石牌劍道社 - 趙浩嵐 (隊長)、徐浩睿、洪誠蔚。
亞軍|台北劍道館 - 張森貿 (隊長)、蔡聿明、蔡聿陽、林品丞。
季軍|陽明山劍道會 - 陳禹赫 (隊長)、李兆庭、洪子喻。
殿軍|天母劍道社 - 李翰維 (隊長)、李翰業、陳皇憑。
第五名|內湖劍道社 - 吳亦軒 (隊長)、陳鴻逸、吳筱淇。
個人組名單
社會男子個人組 冠軍|林宥佑 亞軍|吳笛 季軍|張志丞 殿軍|洪啟順 第五名|林室佑 第六名|林益新 第七名|林韋燃 第八名|李品瑢 | 社會女子個人組 冠軍|廖羿綺 亞軍|陳智敏 季軍|李雅玲 殿軍|賴曉茵 第五名|游雅珺 第六名|鄭玉恩 第七名|陳佳慧 第八名|鄭伊廷 | 高中個人組 冠軍|游秉桀 亞軍|王振嘉 季軍|張哲恩 殿軍|王芃壹 第五名|毛文奕 第六名|林承燁 第七名|劉元楷 第八名|李炘 | 國中個人組 冠軍|中內田龍人 亞軍|李丞豪 季軍|連予淨 殿軍|唐善恩 第五名|邱琮凱 第六名|常驛 第七名|吳仲恩 第八名|黃怡熏 |
|
國小高年級個人(五至六年級) | 國小中低年級個人(一至六四年級) |
個人男子組 冠軍|吳亦昕 亞軍|蔡明晏 季軍|蘇郁欣 殿軍|盧鄉 第五名|葉耿瑋 第六名|堤泰次郎 第七名|梁俊甫 第八名|詹苡傑 | 個人女子組 冠軍|中内田悠吏亜 亞軍|薛亦庭 季軍|郭尹蓁 殿軍|蘇淯綾 | 個人男子組 冠軍|小川晋司 亞軍|趙浩嵐 季軍|張森貿 殿軍|郭庭嘉 第五名|蔡聿明 第六名|徐浩睿 第七名|林品丞 第八名|蔡聿陽 | 個人女子組 冠軍|石川ちづる 亞軍|洪誠蔚 季軍|吳筱淇 殿軍|洪子喻 第五名| 陳以倢 |