活動日期:108年5月5日(日) 08:30起 活動地點:臺北市立體育館7樓 活動地址:臺北市南京東路四段10號7樓 指導單位:臺北市政府體育局 | 主辦單位:臺北市體育總會 承辦單位:臺北市體育總會劍道協會 贊助單位: 國際扶輪3482地區、竹光劍道防具生產專門、台北金龍扶輪社。 |
社會團體組50歲以上組
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會 - 楊得志、王鴻仁、王琛銘。
亞軍|台北日僑學校剣道部指導者会 - 村井正志、近藤晴彦 濱辺幸徳 前田浩行 曽根秀和。
季軍|松山劍道館龍 - 吳皓晨、徐幸光、陳宜欣、黃玲娜。
殿軍|三重五福館A - 李書賢、黃劍郎、高德旺。
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會 - 楊得志、王鴻仁、王琛銘。
亞軍|台北日僑學校剣道部指導者会 - 村井正志、近藤晴彦 濱辺幸徳 前田浩行 曽根秀和。
季軍|松山劍道館龍 - 吳皓晨、徐幸光、陳宜欣、黃玲娜。
殿軍|三重五福館A - 李書賢、黃劍郎、高德旺。
社會團體男子組
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會 - 林益新、張志丞、林宥佑、林室佑 。
亞軍|士商劍友A -簡士評、蔡浩群、周蒂威、蔡嘉倫、姜尚晏 。
季軍|士商劍友B - 林政廷、安良岡龍太朗、李榮哲、簡士堯、張齊能。
殿軍|松山劍道館-虎 -廖正毓、廖家宏、施純興、林楨翰 。
冠軍|宜蘭縣體育會劍道委員會 - 林益新、張志丞、林宥佑、林室佑 。
亞軍|士商劍友A -簡士評、蔡浩群、周蒂威、蔡嘉倫、姜尚晏 。
季軍|士商劍友B - 林政廷、安良岡龍太朗、李榮哲、簡士堯、張齊能。
殿軍|松山劍道館-虎 -廖正毓、廖家宏、施純興、林楨翰 。
社會團體女子組
冠軍|台北劍道館白 - 廖羿綺、簡瑩珊、鄭伊廷、吳昀庭 。
亞軍|台北劍道館紅 - 謝淑美、邱怡華、呂字棋、賴品蓁、江佳純。
季軍|台北劍心會 - 陳美惠、林香芸、賴尹涓、黃莆棉、張詠毓 。
殿軍|文山一心館 - 黃亭蓉、洪綿懌、李惠如、楊恩琪。
冠軍|台北劍道館白 - 廖羿綺、簡瑩珊、鄭伊廷、吳昀庭 。
亞軍|台北劍道館紅 - 謝淑美、邱怡華、呂字棋、賴品蓁、江佳純。
季軍|台北劍心會 - 陳美惠、林香芸、賴尹涓、黃莆棉、張詠毓 。
殿軍|文山一心館 - 黃亭蓉、洪綿懌、李惠如、楊恩琪。
大專團體男子組
冠軍|輔仁大學 - 黃梓軒、林秉鈞、林維洋、張智欽、郭叡 。
亞軍|台灣大學B - 陳琮棋、陳景曦、王冠人 。
季軍|台灣大學A - 何政育、楊文泰、洪量。
殿軍|致理科大 - 羅康驊、夏禾、李炎駿、李庭瑋、許靖邦。
冠軍|輔仁大學 - 黃梓軒、林秉鈞、林維洋、張智欽、郭叡 。
亞軍|台灣大學B - 陳琮棋、陳景曦、王冠人 。
季軍|台灣大學A - 何政育、楊文泰、洪量。
殿軍|致理科大 - 羅康驊、夏禾、李炎駿、李庭瑋、許靖邦。
大專團體女子組
冠軍|政大女子A - 李昀、鄭群燁、王莉蓁、林沛蓁。
亞軍|中國文化大學 - 陳曲蓁、黃亭安、廖力萱、林宣瑩 。
季軍|台灣大學 - 洪筱涵、黃靖蓉、鄭琳憑、李蕊怡 。
殿軍|致理科大 - 李哲安、陳憶瑄、唐若瑄。
冠軍|政大女子A - 李昀、鄭群燁、王莉蓁、林沛蓁。
亞軍|中國文化大學 - 陳曲蓁、黃亭安、廖力萱、林宣瑩 。
季軍|台灣大學 - 洪筱涵、黃靖蓉、鄭琳憑、李蕊怡 。
殿軍|致理科大 - 李哲安、陳憶瑄、唐若瑄。
高中團體組
冠軍|台北劍道館 - 陳柏綱、劉禮旭、吳紹鳴、蘇郁秀。
亞軍|建國中學A - 劉奕志、李炘、黃冠淇、謝竣州、林翰廷 。
季軍|文山一心館 - 吳昶毅、孫武晉、李杰樺 。
殿軍|中正高中 - 張聿德 、江侑倫、林育璇、胡維易。
冠軍|台北劍道館 - 陳柏綱、劉禮旭、吳紹鳴、蘇郁秀。
亞軍|建國中學A - 劉奕志、李炘、黃冠淇、謝竣州、林翰廷 。
季軍|文山一心館 - 吳昶毅、孫武晉、李杰樺 。
殿軍|中正高中 - 張聿德 、江侑倫、林育璇、胡維易。
國中團體組
冠軍|修道館 - 簡嘉威、闕辰峻、陳俊瑜、林宗威、王煒傑 。
亞軍| 台北劍道館紅 - 李丞豪、鄭中豪、陳芊愉 。
季軍|台北市日僑學校 - 中內田龍人、中村真理、堤崇太郎、髙野恭平、星友太。
殿軍|石牌劍道館 - 戴瑞宏、洪厚允、張祐誠、陳宣諭、羅奕鶱 。
冠軍|修道館 - 簡嘉威、闕辰峻、陳俊瑜、林宗威、王煒傑 。
亞軍| 台北劍道館紅 - 李丞豪、鄭中豪、陳芊愉 。
季軍|台北市日僑學校 - 中內田龍人、中村真理、堤崇太郎、髙野恭平、星友太。
殿軍|石牌劍道館 - 戴瑞宏、洪厚允、張祐誠、陳宣諭、羅奕鶱 。
國小高年級團體組
冠軍|台北劍道館-紅 -吳仲恩、蘇郁欣、唐善恩。
亞軍|臺北市立天母國小 - 林立閎、蔡明晏、王羽辰、吳宗穎。
季軍|華興劍道社 - 黃怡熏、方浩安、常悅、蔡文馨。
殿軍|台北劍道館-白 - 蘇淯綾、柳克彥、葉耿瑋、方楷叡。
冠軍|台北劍道館-紅 -吳仲恩、蘇郁欣、唐善恩。
亞軍|臺北市立天母國小 - 林立閎、蔡明晏、王羽辰、吳宗穎。
季軍|華興劍道社 - 黃怡熏、方浩安、常悅、蔡文馨。
殿軍|台北劍道館-白 - 蘇淯綾、柳克彥、葉耿瑋、方楷叡。
國小低年級團體組
冠軍|台北劍道館 - 李承翰、蘇淯棠、詹苡傑、梁俊甫、薛亦庭 。
亞軍|陽明山劍道會 - 吳亦昕、小倉悠平、羅奕捷 。
季軍|松山劍道館 - 盧鄉、彭及錚、趙浩嵐、彭芸錚、陳毓傑。
殿軍|華興劍道社 - 周昀錫、戴宏軒、黃皞宥、呂尚叡、蔡彥霖。
冠軍|台北劍道館 - 李承翰、蘇淯棠、詹苡傑、梁俊甫、薛亦庭 。
亞軍|陽明山劍道會 - 吳亦昕、小倉悠平、羅奕捷 。
季軍|松山劍道館 - 盧鄉、彭及錚、趙浩嵐、彭芸錚、陳毓傑。
殿軍|華興劍道社 - 周昀錫、戴宏軒、黃皞宥、呂尚叡、蔡彥霖。
社會男子個人組 冠軍|陳彥甫 亞軍|林昭成 季軍|陳睿祥 殿軍|何照堂 敢鬥獎|阮懷德 | 社會女子個人組 冠軍|吳昀庭 亞軍|簡瑩珊 季軍|鄭伊廷 殿軍|廖羿綺 敢鬥獎|林香芸 | 高中個人組 冠軍|吳紹鳴 亞軍|林震宸 季軍|陳柏綱 殿軍|江侑倫 敢鬥獎|李杰樺 |
國中個人組 冠軍|闕辰峻 亞軍|簡嘉威 季軍|王振嘉 殿軍|中內田 敢鬥獎|李承豪 | 國小高年級個人組 冠軍|常悅。 亞軍|黃怡熏。 季軍|中內田悠吏亜。 殿軍|簡嘉凝。 敢鬥獎| 蘇淯綾。 | 國小低年級個人組 冠軍|小川晋司。 亞軍|詹苡傑。 季軍|吳亦昕。 殿軍|彭及錚。 敢鬥獎|李承翰。 |